5-ACHS CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM ALZMETALL GS 1400/5 FDT
| Achse X | 1.200 mm |
| Achse Y | 1.300 mm |
| Achse Z | 800 mm |
| Anzahl der Achsen | 5-Achsen simultan |
| A-Achse | + 140°, - 140° |
| Drehzahl C-Achse | 560 U/min |
| Tischbelastung | 3.000 kg |
| Werkzeugaufnahme | HSK-100 |
| Magazinplätze | 66 Werkzeuge |
| Antriebsleistung | 82 kW |
| Max. Drehzahl | 14.000 U/min |
| Maschinengewicht | 33.000 kg |
| CNC-Steuerung | Heidenhain TNC 640 |
3-1/2 ACHS-CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM MECTRA SAIMP AL 130 MMZ
| Achse X | 4.000 mm |
| Achse Y | 2.500 mm |
| Achse Z | 2.000 mm (+ 800 mm) |
| maximale Drehzahl | 4.500 U/min |
| drehbarer Tisch | C-Achse |
| Tischbelastung | 10.000 kg |
| Steuerung | Heidenhain TNC 530 |
3+2 ACHS CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM DECKEL MAHO DMU 50
| Achse X | 500 mm |
| Achse Y | 400 mm |
| Achse Z | 400 mm |
| maximale Drehzahl | 9.000 U/min |
| Tischbelastung | 200 kg |
| Steuerung | Heidenhain TNC 530 |
3-ACHS CNC-BEARBEITUNGSZENTRUM ALZMETALL BAZ 35 CNC
| Achse X | 1.200 mm |
| Achse Y | 600 mm |
| Achse Z | 800 mm |
| maximale Drehzahl | 8.000 U/min |
| Steuerung | Heidenhain TNC 530 |
CNC-AUTOMATEN DREHBANK BMP SUPREMA 400X2000
| Drehdurchmesser | Ø 810 mm |
| Spitzenweite | 2.000 mm |
| Spindelbohrung | Ø 205 mm |
| Drehzahl | 10 - 1.000 U/min |
| Leistung | 22 kW |
| Steuerung | FAGOR |
CNC-AUTOMATEN DREHBANK VESTA SKL-2140
| Drehdurchmesser | Ø 540 mm |
| Spitzenweite | 1.000 mm |
| Spindelbohrung | Ø 85 mm |
| Drehzahl | 27 - 2.250 U/min |
| Leistung | 15 kW |
| Steuerung | FAGOR |
2 KONVENTIONELLE DREHBÄNKE
Für die Bearbeitung von Teilen mit Maßen bis ø 1600 mm und bis zu einer Länge von 4,5 Meter
2 KONVENTIONELLE DREHBÄNKE COMEV CM 300 x 1500
| Drehdurchmesser | Ø 380 mm |
| Spitzenweite | 1.500 mm |
AUSWUCHTMASCHINE CEMB ZE2000/TC/TG
| Gewicht des Rotors | von 20 bis 2.000 kg |
| Rotordrehzahl | von 120 bis 2.200 U/min |
| Für statisches und dynamisches Auswuchten | |
SANDSTRAHLKABINE ISO-CAB
| Abmessungen innen (LxBxH) | 5.900 x 2.300 x 2.300 mm |
| Strahlergebnisse mit Vorbereitungsgrad | Sa 2,5 |
| Für Stahl und Inox | |